| Gewässer | Aal | Bachforelle | Barsch | Butt | Hecht | Karpfen | Regenbogen | Schlei | Sonstige | Zander | Begehung | Nichts |
| Brack 4 | 7 | 28 | 9 | 14 | 1 | 386 | 327 | |||||
| Brack 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 81 | 73 | ||||||
| Brunkhorst | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 58 | 46 | ||||
| Obereste | 2 | 8 | 2 | 2 | 143 | 129 | ||||||
| Mühlenteich Buxtehude | 12 | 3 | 1 | 2 | 220 | 208 | ||||||
| Zwischeneste | 27 | 10 | 1 | 1 | 26 | 584 | 526 | |||||
| Dampfereste | 27 | 7 | 22 | 1 | 1 | 10 | 450 | 400 | ||||
| Este | 64 | 1 | 2 | 4 | 2 | 36 | 535 | 459 | ||||
| Untereste | 33 | 2 | 6 | 2 | 112 | 89 | ||||||
| Kasernenbrack | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 74 | 61 | |||||
| Ovelgönne Kies | 26 | 1 | 9 | 81 | 186 | 11 | 1 | 3 | 1011 | 776 | ||
| Ovelgönne Mühlen | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 86 | 70 | ||||
| Wiesen & Weiden | 64 | 8 | 7 | 7 | 19 | 6 | 437 | 364 | ||||
| Sauensiek | 2 | 2 | 8 | 18 | 167 | 146 | ||||||
| Lühe | 2 | 3 | 2 | 4 | 22 | 11 | ||||||
| Alte Süderelbe | 2 | 1 | 11 | 8 | ||||||||
| Dove - Gose Elbe | 4 | 8 | 4 | |||||||||
| Strom-Elbe | 2 | 1 | 8 | 5 | ||||||||
| Oortkaten | ||||||||||||
| Eichbaumsee | ||||||||||||
| Oste | 3 | 3 | ||||||||||
| Summe | 273 | 9 | 34 | 29 | 39 | 138 | 207 | 30 | 144 | 18 | 4396 | 3706 |
| Art | Länge in cm |
| Aal | 74 |
| Bachforelle | 42 |
| Barsch | 40 |
| Butt | 44 |
| Hecht | 92 |
| Karpfen | 86 |
| Meerforelle | 85 |
| Regenbogen | 47 |
| Schlei | 44 |
| Zander | 81 |
| Quappe | 44 |
![]()
Dieses Dokument wurde zuletzt geändert am :