| Gewässer | Aal | Bachforelle | Regenbogen | Butt | Karpfen | Schlei | Hecht | Zander | Sonstige | Begehung | Nichts |
| Lühe | 10 | 1 | 2 | 44 | 31 | ||||||
| Alte Süderelbe | 3 | 1 | 27 | 23 | |||||||
| Obereste | 14 | 7 | 3 | 15 | 209 | 169 | |||||
| Mühlenteich | 34 | 2 | 14 | 335 | 285 | ||||||
| Zwischeneste | 35 | 3 | 9 | 1 | 31 | 245 | 166 | ||||
| Dampfereste | 327 | 5 | 3 | 50 | 2 | 8 | 3 | 85 | 1273 | 1019 | |
| Ovel Mühlenteich | 9 | 12 | 2 | 53 | 118 | 88 | |||||
| Ovel Kiesteich | 4 | 2 | 46 | 40 | |||||||
| Brunckhorstche | 5 | 7 | 145 | 133 | |||||||
| Wiesen&Weiden | 40 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 27 | 442 | 350 | ||
| Brack 4 | 7 | 25 | 20 | 2 | 4 | 381 | 323 | ||||
| Brack 5 | 1 | 10 | 15 | 1 | 1 | 7 | 267 | 232 | |||
| Kasernen Brack | 3 | 11 | 48 | 3 | 9 | 355 | 280 | ||||
| Summe | 481 | 17 | 3 | 61 | 60 | 96 | 33 | 20 | 257 | 3909 | 3152 |
| Art | Länge in cm |
| Aal | 86 |
| Bachforelle | 41 |
| Barsch | 48 |
| Butt | 45 |
| Hecht | 107 |
| Karpfen | 73 |
| Regenbogen | 55 |
| Schlei | 48 |
| Zander | 90 |
![]()
Dieses Dokument wurde zuletzt geändert am :