![]() |
August 2011Tidetabelle für Buxtehude |
| 5. | Freitag | 20:00Uhr | Mitgliederversammlung | Angelhaus |
| 6. | Sonnabend | 15:00Uhr | Seniorennachmittag | Angelhaus |
| 13. | Sonnabend | 15:00Uhr | Damenangeln | Sauensiek |
| 19. | Freitag | 19:00 | Nachtangeln Aktive/Sen und Jugend gemeinsam | Angelhaus |
| 28. | Sonntag | 08:00 - 12:30Uhr | Arbeitsdienst R + U + W | Angelhaus |
| Beginn: | 29.08.2011 19:00 Uhr |
| Ende: | Prüfung voraussichtlich 07.10.2011 |
| Anmeldung: | -im Angelhaus des Vereines Moorender Straße, 21614 Buxtehude 19:00 Uhr |
| Kosten: | Erwachsene 120,- Euro Jugendliche 70.-Euro Die Lehrgangsgebühren sind bei der Anmeldung zu entrichten! |
| Dauer: | Etwa 30 Stunden theoretischer Unterricht und 20 Stunden Praxis |
| Anmerkung | Jugendliche Teilnehmer müssen 14 Jahre alt sein. |
| Lehrgangsleiter: | Jureck Romanowski |
| Tel.: | 04162 408 |
| |
Mehr vom Seniorennachmittag |
Mäheinsatz in Sauensiek für das Damenangeln
![]() |
Die Uferböschung wird freigeschnitten |
![]() |
Stephan Bauer und |
![]() |
Sohn helfen fleißig mit Die Damen können kommen.
Danke an alle Gewässerwarte. |
DamenangelnNeun Damen fingen 26 kg FischMehr davon |
| Beim Nachtangeln wurden 7 Aale gefangen! Mehr davon |
|
Unser 3. Arbeitsdienst |
Dieses Dokument wurde zuletzt geändert am :