![]() |
August 2010Tidetabelle für Buxtehude |
| 01. | Sonntag | 10:00 - 12:00Uhr | Frühschoppen | Angelhaus |
| 06. | Freitag | 20:00Uhr | Mitgliederversammlung | Angelhaus |
| 07. | Sonnabend | 15:00Uhr | Seniorennachmittag | Angelhaus |
| 13. | Freitag | 19:00 | Nachtangeln Aktive/Sen und Jugend gemeinsam Freie Vereinsgewässerwahl; Dauer wird vor Ort bestimmt. |
Angelhaus |
| 15. | Sonntag | 10:00 - 12:00Uhr | Frühschoppen ( Sommerpause ) bis 25.09. | Angelhaus |
| 21. | Sonnabend | 15:00Uhr | Damenangeln | Brack 4 |
| 28. | Sonntag | 08:00 - 12:30Uhr | Arbeitsdienst K | Angelhaus |
| 30. | Montag | 18:30 - 19:00Uhr | Anmeldung Fischereiprüfung | Angelhaus |
| Beginn: | 30.08.2010 19:00 Uhr |
| Ende: | Prüfung voraussichtlich 08.10.2010 |
| Anmeldung: | -im Angelhaus des Vereines Moorender Straße, 21614 Buxtehude zwischen 18:30Uhr und 19:00 Uhr |
| Kosten: | Erwachsene 120,- Euro Jugendliche 70.-Euro |
| Dauer: | Etwa 30 Stunden theoretischer Unterricht und 20 Stunden Praxis |
| Anmerkung | Jugendliche Teilnehmer müssen 14 Jahre alt sein. |
| Lehrgangsleiter: | Jureck Romanowski |
| Tel.: | 04162 408 |
![]() |
Seniorennachmittag |
|
Die Teilnehmer am NachtangelnEs kamen noch ein paar Nachzügler, insgesamt haben 21 Angler teilgenommen.mehr davon |
![]() |
Damenangeln |
|
Unser 4. Arbeitsdienst in diesem Jahr! mehr davon |
![]()
Dieses Dokument wurde zuletzt geändert am :